[KUW D1-1] อัล คูเวต เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 15 | 33 | 1 | 71.4% |
ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 4 | 19 | 1 | 85.7% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 | 14 | 3 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 7 | 30 | 1 | 64.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 16 | 1 | 71.4% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 14 | 1 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 16 | 83.3% |
[KUW D2-3] อัล-ทาดามอน(คูเวต) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 13 | 3 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 25.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 25.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% |
อัล คูเวต เอสซี | 1-1 | อัล-ทาดามอน(คูเวต) |
คาซม่า | 3-3![]() |
อัล ซัลมิย่า |